Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Damast секционные промышленные с РЦП с окнами в Миассе, цвет: Горечавково-синий

Характеристики

Высота, мм
от 2700 до 4800
Ширина, мм
от 2500 до 5300
Производитель
Damast
Тип
Секционные
Цена:от 147 382 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Damast секционные промышленные с РЦП с окнами в Миассе, цвет: Горечавково-синий подойдут для промышленного использования. Заказать этот вариант ворот в Миассе можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. Наша компания проконсультирует и поможет выбрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Горечавково-синий.

Внимание стоимость ворот напрямую зависит от двух вещей: комплектации и помощи с монтажом. Для получения подробной информации, консультирования и предоставления дополнительной информации необходимо обратиться по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Характеристики

Название Значение
Назначение промышленные
Производитель Damast
Особенности
с окнами
с РЦП
Цвет Горечавково-синий

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300
2700 147382 148000 148777 149546 156039 162838 164230 165778 167476 176286 182779 184171 185402 186335 193443 200239 200397 200549 202559 205962 213691 215542 217401 218629 228529 232388 234549 236871 242279
2800 149391 150476 151866 152480 159895 166546 167783 168559 168706 179682 186791 187877 188802 190042 195297 203953 204105 204408 204567 210136 219407 219250 219250 222655 230535 236560 237957 239340 242745
2900 156039 158357 160673 164537 169951 177364 178139 178448 183394 190502 198543 199620 200861 205187 209053 217087 217401 217552 216008 224046 232388 234395 236560 241968 245528 251864 257117 262371 266083
3000 159283 162684 165621 168091 174429 181843 183704 185711 190197 199159 202868 204105 205802 210599 215388 222500 222802 223116 225122 234239 238107 240117 242279 245990 254955 259125 264687 270101 272881
3100 163456 165310 167010 169636 176901 184631 186335 188034 191121 201481 205652 207046 208279 211211 217705 225278 225748 225895 228211 237178 240886 243205 245216 248000 258357 262371 266547 270871 274114
3200 167631 168091 168559 171337 179533 187410 188802 190197 192203 203640 208432 209511 210754 211676 219871 228529 228676 228837 231152 240117 243979 246145 248462 249852 261755 265771 268711 271493 275048
3300 170720 171653 172734 172882 182313 190502 191433 192363 195141 206880 212914 213378 213993 214769 225278 234549 233470 232540 235017 245373 250316 250316 250316 253873 265771 270101 273042 276126 279371
3400 174894 177213 179682 183241 190973 199159 201481 203640 206111 214459 223116 224507 226052 230999 236560 245063 245216 245373 244289 253409 262371 264849 267006 271333 278909 286018 291740 297770 304258
3500 178292 180615 183241 187410 195141 202868 205652 208432 211676 220950 228369 229758 231152 236871 241813 250779 251091 251396 254493 263604 269170 271025 273042 277515 288029 292512 298850 305336 308893
3600 180301 182153 184171 187569 197148 205341 207503 209823 212603 223581 230535 232235 233778 237178 244446 253717 253873 254025 257268 266547 271953 274272 276286 279522 291427 296067 301164 306113 309975
3700 182153 183704 185248 187719 199159 207662 209204 211061 213535 226052 233007 234705 236560 237488 247228 256346 256500 256500 260363 269634 275048 277368 279836 281382 294673 299469 303177 307037 311367
3800 185563 186640 187719 189730 202868 211985 213378 214769 215700 230535 238107 238878 239497 240271 252325 261908 262065 262215 263298 276126 281227 280918 280608 286478 298850 303177 307037 311206 315231
3900 192823 195756 198696 203180 210907 220641 223270 226052 230535 239962 248462 250004 251551 257582 263604 273190 273504 273655 277210 282771 293278 296067 298540 303177 314610 319717 326672 333314 338262
4000 196222 199318 202559 207195 215388 224665 227752 230535 233627 245216 252790 254646 256346 258666 268244 279213 279213 279213 282771 294055 299309 301939 304722 309670 321415 326205 329913 333468 338414
4100 196376 199466 202559 207348 217401 224816 227905 230535 234549 246297 252790 254646 256500 259897 270871 279213 280145 281072 284628 296839 302252 305029 307812 312915 324657 329760 333160 336403 341814
4200 196538 199620 202559 207662 219250 225122 227905 230535 235172 247690 252940 254799 256500 260825 273504 279213 280918 282621 286174 299469 305336 308122 311206 316469 328212 333160 336403 339494 345368
4300 199159 201172 203180 207662 222190 227752 229915 232388 236871 250473 256346 258201 259749 261598 277210 282621 284473 286174 288955 305808 311518 311518 311367 319095 334393 339960 340269 340426 348152
4400 205962 209053 212141 216471 228369 236560 239340 242123 247228 259125 266233 267783 269634 274114 288029 294055 296839 299469 305960 317393 323728 326818 329450 335171 347841 353401 356960 360669 365462
4500 209204 212451 215700 221413 234395 240271 243514 246297 250938 265462 271493 273504 275201 282162 293278 299309 302252 305336 311518 323728 329605 332692 335786 341505 354646 360206 365772 371486 375043
4600 211061 213844 216778 222032 236257 242589 245373 248618 251396 267317 273966 275819 277368 283083 296067 301939 305029 308122 312915 326818 332692 335786 339031 344754 357732 363603 369480 375509 382152
4700 212914 215235 217705 222500 238107 244752 247690 250473 251864 269482 276126 277981 279988 284166 298540 304722 307965 311367 314610 329450 335786 339031 342124 348152 360980 367163 373341 379522 389106
4800 216623 218629 220486 222965 242123 248774 250473 252325 256346 274731 281227 282928 284933 286945 303946 310130 312138 313686 319717 335633 341814 341969 342124 350778 367779 373809 380453 387252 410594

Ширина, мм

Высота, мм

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300
2700 157382 158200 159177 160146 166839 173838 175430 177178 179076 188086 194779 196371 197802 198935 206243 213239 213597 213949 216159 219762 227691 229742 231801 233229 243329 247388 249749 252271 257879
2800 159391 160676 162266 163080 170695 177546 178983 179959 180306 191482 198791 200077 201202 202642 208097 216953 217305 217808 218167 223936 233407 233450 233650 237255 245335 251560 253157 254740 258345
2900 166039 168557 171073 175137 180751 188364 189339 189848 194994 202302 210543 211820 213261 217787 221853 230087 230601 230952 229608 237846 246388 248595 250960 256568 260328 266864 272317 277771 281683
3000 169283 172884 176021 178691 185229 192843 194904 197111 201797 210959 214868 216305 218202 223199 228188 235500 236002 236516 238722 248039 252107 254317 256679 260590 269755 274125 279887 285501 288481
3100 173456 175510 177410 180236 187701 195631 197535 199434 202721 213281 217652 219246 220679 223811 230505 238278 238948 239295 241811 250978 254886 257405 259616 262600 273157 277371 281747 286271 289714
3200 177631 178291 178959 181937 190333 198410 200002 201597 203803 215440 220432 221711 223154 224276 232671 241529 241876 242237 244752 253917 257979 260345 262862 264452 276555 280771 283911 286893 290648
3300 180720 181853 183134 183482 193113 201502 202633 203763 206741 218680 224914 225578 226393 227369 238078 247549 246670 245940 248617 259173 264316 264516 264716 268473 280571 285101 288242 291526 294971
3400 184894 187413 190082 193841 201773 210159 212681 215040 217711 226259 235116 236707 238452 243599 249360 258063 258416 258773 257889 267209 276371 279049 281406 285933 293709 301018 306940 313170 319858
3500 188292 190815 193641 198010 205941 213868 216852 219832 223276 232750 240369 241958 243552 249471 254613 263779 264291 264796 268093 277404 283170 285225 287442 292115 302829 307512 314050 320736 324493
3600 190301 192353 194571 198169 207948 216341 218703 221223 224203 235381 242535 244435 246178 249778 257246 266717 267073 267425 270868 280347 285953 288472 290686 294122 306227 311067 316364 321513 325575
3700 192153 193904 195648 198319 209959 218662 220404 222461 225135 237852 245007 246905 248960 250088 260028 269346 269700 269900 273963 283434 289048 291568 294236 295982 309473 314469 318377 322437 326967
3800 195563 196840 198119 200330 213668 222985 224578 226169 227300 242335 250107 251078 251897 252871 265125 274908 275265 275615 276898 289926 295227 295118 295008 301078 313650 318177 322237 326606 330831
3900 202823 205956 209096 213780 221707 231641 234470 237452 242135 251762 260462 262204 263951 270182 276404 286190 286704 287055 290810 296571 307278 310267 312940 317777 329410 334717 341872 348714 353862
4000 206222 209518 212959 217795 226188 235665 238952 241935 245227 257016 264790 266846 268746 271266 281044 292213 292413 292613 296371 307855 313309 316139 319122 324270 336215 341205 345113 348868 354014
4100 206376 209666 212959 217948 228201 235816 239105 241935 246149 258097 264790 266846 268900 272497 283671 292213 293345 294472 298228 310639 316252 319229 322212 327515 339457 344760 348360 351803 357414
4200 206538 209820 212959 218262 230050 236122 239105 241935 246772 259490 264940 266999 268900 273425 286304 292213 294118 296021 299774 313269 319336 322322 325606 331069 343012 348160 351603 354894 360968
4300 209159 211372 213580 218262 232990 238752 241115 243788 248471 262273 268346 270401 272149 274198 290010 295621 297673 299574 302555 319608 325518 325718 325767 333695 349193 354960 355469 355826 363752
4400 215962 219253 222541 227071 239169 247560 250540 253523 258828 270925 278233 279983 282034 286714 300829 307055 310039 312869 319560 331193 337728 341018 343850 349771 362641 368401 372160 376069 381062
4500 219204 222651 226100 232013 245195 251271 254714 257697 262538 277262 283493 285704 287601 294762 306078 312309 315452 318736 325118 337528 343605 346892 350186 356105 369446 375206 380972 386886 390643
4600 221061 224044 227178 232632 247057 253589 256573 260018 262996 279117 285966 288019 289768 295683 308867 314939 318229 321522 326515 340618 346692 349986 353431 359354 372532 378603 384680 390909 397752
4700 222914 225435 228105 233100 248907 255752 258890 261873 263464 281282 288126 290181 292388 296766 311340 317722 321165 324767 328210 343250 349786 353231 356524 362752 375780 382163 388541 394922 404706
4800 226623 228829 230886 233565 252923 259774 261673 263725 267946 286531 293227 295128 297333 299545 316746 323130 325338 327086 333317 349433 355814 356169 356524 365378 382579 388809 395653 402652 426194

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Миасс, ул. Луначарского, 4
Заказать звонок